MetaStars
MyFace · Metaverse rating: the most visited Roblox games and Minecraft servers
By visits
| 1 | Auchan City АШАН | 20.2M |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 6.36M |
| 3 | Три кота: СТС | 605,222 |
| 4 | МТС ПАРК | 478,563 |
| 5 | Мир Спасибо СберСпасибо | 404,220 |
| 6 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 370,672 |
| 7 | Диксилэнд Дикси | 277,687 |
| 8 | Турбозавры | 231,986 |
| 9 | Вселенная Kari KIDS | 130,670 |
| 10 | Приключения на кондитерской фабрике Fruit-tella | 23,036 |
By likes
| 1 | ПЯТЁРОЧКА Пятерочка | 4,065 |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 3,930 |
| 3 | Планета Растизавров Растишка | 2,032 |
| 4 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 786 |
| 5 | Auchan City АШАН | 668 |
| 6 | Завод Мармеладыча | 286 |
| 7 | МТС ПАРК | 278 |
| 8 | Турбозавры | 252 |
| 9 | Вселенная Kari KIDS | 148 |
| 10 | Мир Спасибо СберСпасибо | 111 |
By favorites
| 1 | ACTICITY Actimuno | 70,208 |
| 2 | МТС ПАРК | 39,263 |
| 3 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 34,002 |
| 4 | Турбозавры | 8,102 |
| 5 | Okko World OKKO | 5,115 |
| 6 | Вселенная Kari KIDS | 3,721 |
| 7 | Планета Растизавров Растишка | 1,772 |
| 8 | Союзмультфильм | 745 |
| 9 | Тиммилэнд | 694 |
| 10 | Спортик-Сити Спортик | 434 |