MetaStars
MyFace · Metaverse rating: the most visited Roblox games and Minecraft servers
By visits
| 1 | Auchan City АШАН | 28.5M |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 10.9M |
| 3 | Диксилэнд Дикси | 8.25M |
| 4 | Вселенная ТК Солнце Солнце | 5.74M |
| 5 | Мир Самоката Самокат | 5.40M |
| 6 | Зима в Простоквашино | 4.41M |
| 7 | Планета Растизавров Растишка | 3.93M |
| 8 | УАРРУ ВСЕЛЕННАЯ | 3.76M |
| 9 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 3.09M |
| 10 | ПЯТЁРОЧКА Пятерочка | 2.92M |
By likes
| 1 | Мир Спасибо СберСпасибо | 8,560 |
| 2 | ACTICITY Actimuno | 7,181 |
| 3 | ПЯТЁРОЧКА Пятерочка | 6,885 |
| 4 | Добрый Play Мултон | 5,764 |
| 5 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 5,614 |
| 6 | Auchan City АШАН | 5,281 |
| 7 | Планета Растизавров Растишка | 3,022 |
| 8 | Зима в Простоквашино | 2,534 |
| 9 | Диксилэнд Дикси | 2,187 |
| 10 | Спортик-Сити Спортик | 2,108 |
By favorites
| 1 | Auchan City АШАН | 413,395 |
| 2 | Вселенная ТК Солнце Солнце | 394,006 |
| 3 | Диксилэнд Дикси | 362,839 |
| 4 | Мир Додо Пиццы Додо Пицца | 253,500 |
| 5 | Планета Растизавров Растишка | 215,643 |
| 6 | ACTICITY Actimuno | 194,951 |
| 7 | Спортик-Сити Спортик | 194,348 |
| 8 | Лента | 184,188 |
| 9 | МТС ПАРК | 138,739 |
| 10 | Okko World OKKO | 121,836 |